
瀝青旋塞閥BX43W-1.6C/BX44W-1.6C
主要性能
| 型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力PS(MPa) | 適用介質 | 工作溫度(℃) | |
| 殼體 | 密封 | ||||
| BX43W-1.6C | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 瀝青及厚質油類 | ≤425 |
| BX44W-1.6C | 1.6 | 2.0 | 1.6 | ||
主要尺寸
| 公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | F | n-φd | H | S | |
| 50 | 二通 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-φ18 | 250 | 30×30 |
| 三通 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-φ18 | |||
| 65 | 二通 | 300 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-φ18 | 280 | 40×40 |
| 三通 | 300 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-φ18 | |||
| 80 | 二通 | 300 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 320 | 45×45 |
| 三通 | 300 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | |||
| 100 | 二通 | 325 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-φ18 | 350 | 52×52 |
| 三通 | 325 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-φ18 | |||
| 125 | 二通 | 350 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 405 | 62×62 |
| 三通 | 350 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | |||
| 150 | 二通 | 400 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | - | 68×68 |
| 三通 | 400 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | |||
| 200 | 二通 | 450 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | - | 75×75 |
歡迎您訪問姜森公司【http://www.zgjsv.com】,如有任何疑問.可以致電給姜森公司,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。:圖文傳真:
上一篇 : X645W,X645F氣動四通旋塞閥
下一篇 : X46W四通旋塞閥|X46W四通旋塞閥生產廠家