
電動二通閥/電動調節閥門驅動器產品簡介
| 型號 | JSVA3100(JSVA3200) | JSVA3102(JSVA3202) | |
| 運作/控制 | 可逆的,遞增控制 | 比例式控制正轉或逆轉 | |
| 電子線路 | ―― | 電源:220VAC±15%,可選擇輸入訊號的范圍:0-10VDC 4-20MaDC 輸入阻抗:100千歐姆 | |
| 電機各類型 | 雙向同步,附有磁性離合器 | ||
| 電機的電量級數 | 24VAC 50/60Hz 5.5VA | ||
| 電路所需功率 | ―― | 2VA | |
| 正常情況下的扭力 | JSVA-31系列為1000N,JSVA-32系列為1500N | ||
| 所用材料 | 齒輪:不銹鋼,黃銅 | ||
| 減速器下板:鍍鋅鋼 | |||
| 支架:壓鑄鋁合金 | |||
| 外殼:阻燃ABS工程塑料 | |||
| 全行程時間 | VA-31xx系列時:當頻率為50Hz,每毫米需4.6秒 當頻率為60Hz,每毫米需3.8秒;VA-32xx系列時:當頻率為50Hz,每毫米需7.77秒 當頻率為60Hz,每毫米需6.45秒. | ||
| 室溫限制 | 運作:-5~+55℃ 儲存:-20~+65℃ | ||
| zui大相對濕度 | 不結露 | 90%不結露 | |
| 電子卡片 | ―― | 用截面為1.5mm2電線接末端部分 | |
| 廠方較定 | ―― | 22mm行程 信號丟失時位置:上 | |
| 附件 | 鎖緊螺母、刻度標尺、刻度指示器 | ||
| 選配附件 | 手動輪-M 各程終點斷電開關-K | ||
| 凈重 | 1.1Kg | 1.5Kg | |
上一篇 : 上海姜森電動調節閥/電動壓力調節閥
下一篇 : 電動調節閥/電子式溫度控制器